四川凱利達(dá)網(wǎng)絡(luò)拍賣有限公司
競(jìng) 租 公 告 凱利達(dá)公告【2021】拍字40號(hào)
受委托,我公司定于2021年 10 月 26日上午10:00時(shí)在凱利達(dá)競(jìng)拍網(wǎng)拍賣平臺(tái)(http://jpw.zgpm.com/)
以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式對(duì)以下標(biāo)的的使用權(quán)進(jìn)行公開租賃,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、標(biāo)的概況:(營業(yè)房/市場(chǎng)攤位的三年期經(jīng)營使用權(quán))
序號(hào) | 標(biāo)的位置 | 參考價(jià)格/萬元 (第一年租金) | 保證金 (萬元) | 序號(hào) | 標(biāo)的位置 | 參考價(jià)格/萬元 (第一年租金) | 保證金 (萬元) |
1 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))光霧山大道城廟段濱河?xùn)|路實(shí)驗(yàn)中學(xué)教師宿舍樓3幢5號(hào)門市 | 0.5 | 0.2 | 12 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)7棟1層2號(hào) | 0.55 | 0.2 |
2 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段老南中廣廈樓4號(hào)門市 | 2.39 | 1 | 13 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))西門溝旱冰場(chǎng) | 3 | 1 |
3 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))城北路二中校門?5號(hào)門市 | 0.6 | 0.2 | 14 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅星段原百貨公司三樓 | 17 | 5 |
4 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))城北路二中校門?4號(hào)門市 | 0.6 | 0.2 | 15 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))朝陽段原宣傳部4號(hào)門市 | 2.9 | 1 |
5 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))公園壩C棟C-5A段一層11-18軸 (原818土雞館) | 4.9 | 2 | 16 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))光霧山大道城廟段濱河路教師宿舍4棟1號(hào)門市 | 0.55 | 0.2 |
6 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營6號(hào)門市 | 2.68 | 1 | 17 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))光霧山大道城廟段濱河路教師宿舍4棟2號(hào)門市 | 0.63 | 0.2 |
7 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))板凳埡保障經(jīng)營7號(hào)門市 | 2.63 | 1 | 18 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負(fù)3層3號(hào)4號(hào) | 1.5 | 0.3 |
8 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)4棟1層38號(hào) | 1.9 | 0.5 | 19 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負(fù)2層 | 7.6 | 2 |
9 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)5棟3層14號(hào) | 1.1 | 0.3 | 20 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第1棟負(fù)1層 | 7 | 2 |
10 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)6棟2層15號(hào) | 1.3 | 0.3 | 21 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負(fù)3層 | 3.4 | 1 |
11 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))紅塔新區(qū)紅葉廣場(chǎng)7棟1層27號(hào) | 0.6 | 0.2 | 22 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負(fù)3層 | 1.5 | 0.5 |
23 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負(fù)2層 | 7 | 2 | 39 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層8號(hào) | 1.5 | 0.5 |
24 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城親和苑第2棟負(fù)1層 | 6.3 | 2 | 40 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層9號(hào) | 1.5 | 0.5 |
25 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))南江中學(xué)廣廈樓7號(hào)門市 | 2.6 | 1 | 41 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層10號(hào) | 2.4 | 0.8 |
26 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段1樓8號(hào) | 1 | 0.3 | 42 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層11號(hào) | 9.5 | 2 |
27 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段1樓10號(hào) | 1.4 | 0.3 | 43 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層1號(hào) | 0.5 | 0.2 |
28 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))米倉山大道文星段1樓13號(hào) | 0.6 | 0.2 | 44 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層2號(hào) | 0.8 | 0.3 |
29 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號(hào)樓負(fù)5層 | 112.9 | 20 | 45 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層3號(hào) | 0.8 | 0.3 |
30 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號(hào)樓負(fù)4層 | 76.9 | 10 | 46 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層4號(hào) | 0.5 | 0.15 |
31 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城黃金富麗苑13至14號(hào)樓負(fù)2層 | 90.6 | 10 | 47 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層5號(hào) | 0.8 | 0.2 |
32 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層1號(hào) | 1.4 | 0.3 | 48 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第2層6號(hào) | 6.6 | 2 |
33 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層2號(hào) | 2.3 | 1 | 49 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負(fù)1層1號(hào) | 2.3 | 0.8 |
34 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層3號(hào) | 2.2 | 0.8 | 50 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負(fù)1層2號(hào) | 2.6 | 0.8 |
35 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層4號(hào) | 1.5 | 0.5 | 51 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負(fù)1層3號(hào) | 2.8 | 0.8 |
36 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層5號(hào) | 2.4 | 0.8 | 52 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第6棟負(fù)1層4號(hào) | 2.3 | 0.8 |
37 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層6號(hào) | 0.3 | 0.1 | 53 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)1層1號(hào) | 1.9 | 0.8 |
38 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第5棟第1層7號(hào) | 1 | 0.3 | 54 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)1層2號(hào) | 1.7 | 0.5 |
55 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)1層3號(hào) | 2 | 0.8 | 85 | 南江縣朝陽段黃金新城富麗苑第1層22號(hào) | 2.10 | 1 |
56 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)2層1號(hào) | 0.6 | 0.2 | 86 | 南江縣朝陽段黃金新城富麗苑第1層23號(hào) | 1.00 | 0.5 |
57 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)2層2號(hào) | 0.5 | 0.2 | 87 | 南江縣朝陽段黃金新城富麗苑第1層24號(hào) | 1.00 | 0.5 |
58 | 南江縣集州街道辦(原南江鎮(zhèn))黃金新城A區(qū)桂花園第7棟負(fù)2層3號(hào) | 0.6 | 0.2 | 88 | 南江縣朝陽段黃金新城富麗苑第1層25號(hào) | 3.03 | 1.5 |
59 | 朝陽鮮肉市場(chǎng)3號(hào)攤位 | 0.4 | 0.2 | 89 | 南江縣朝陽段黃金新城富麗苑第1層26號(hào) | 1.87 | 0.8 |
60 | 朝陽鮮肉市場(chǎng)4號(hào)攤位 | 0.4 | 0.2 | 90 | 南江縣朝陽段黃金新城富麗苑第1層27號(hào) | 8.38 | 4 |
61 | 朝陽鮮肉市場(chǎng)5號(hào)攤位 | 0.4 | 0.2 | 91 | 老南中綜合樓14號(hào)門市 | 2.90 | 1.5 |
62 | 朝陽鮮肉市場(chǎng)7號(hào)攤位 | 0.4 | 0.2 | 92 | 老南中綜合樓13號(hào)門市 | 2.90 | 1.5 |
63 | 朝陽鮮肉市場(chǎng)9號(hào)攤位 | 0.4 | 0.2 | 93 | 老南中綜合樓5、6號(hào)門市 | 5.50 | 2.5 |
64 | 朝陽鮮肉市場(chǎng)11號(hào)攤位 | 0.55 | 0.2 | 94 | 老南中文星段綜合樓8號(hào)門市 | 2.90 | 1.5 |
65 | 朝陽鮮肉市場(chǎng)20號(hào)攤位 | 0.55 | 0.2 | 95 | 老南中文星段綜合樓9號(hào)門市 | 2.9 | 1.5 |
66 | 朝陽鮮肉市場(chǎng)21號(hào)攤位 | 0.5 | 0.2 | 96 | 老南中綜合樓2號(hào)門市 | 2.20 | 1 |
67 | 朝陽鮮肉市場(chǎng)24號(hào)攤位 | 0.4 | 0.2 | 97 | 老南中綜合樓3號(hào)門市 | 2.40 | 1 |
68 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)1號(hào)門市 | 1.35 | 0.6 | 98 | 老南中綜合樓4號(hào)門市 | 2.40 | 1 |
69 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)2號(hào)門市 | 1.36 | 0.6 | 99 | 老南中綜合樓10號(hào)門市 | 3.35 | 1.5 |
70 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)3號(hào)門市 | 1.00 | 0.5 | 100 | 老南中文星段綜合樓18號(hào)門市 | 2.87 | 1.5 |
71 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)4號(hào)門市 | 1.40 | 0.7 | 101 | 老南中文星段綜合樓19號(hào)門市 | 2.9 | 1.5 |
72 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)5號(hào)門市 | 1.41 | 0.7 | 102 | 光霧山大道仿古街農(nóng)業(yè)局綜合樓負(fù)1號(hào)門市 | 4.35 | 2 |
73 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)7-1號(hào)門市 | 1.20 | 0.6 | 光霧山大道仿古街農(nóng)業(yè)局綜合樓負(fù)1樓2門市 |
74 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)7-2號(hào)門市 | 1.20 | 0.6 | 光霧山大道仿古街農(nóng)業(yè)局綜合樓負(fù)1樓3號(hào)門市 |
75 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)8號(hào)門市 | 1.40 | 0.7 | 光霧山大道仿古街農(nóng)業(yè)局綜合樓負(fù)1樓4號(hào)門市 |
76 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)9號(hào)門市 | 1.40 | 0.7 | 光霧山大道仿古街農(nóng)業(yè)局綜合樓負(fù)1樓5號(hào)門市 |
77 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)10號(hào)門市 | 1.40 | 0.7 | 光霧山大道仿古街農(nóng)業(yè)局綜合樓負(fù)1樓6號(hào)門市 |
78 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)11號(hào)門市 | 1.40 | 0.7 | 103 | 南江鎮(zhèn)光霧山大道文星段老南中綜合樓7號(hào)門市 | 2.8 | 1.5 |
79 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)13-14號(hào)門市 | 2.80 | 1.5 | 104 | 南江鎮(zhèn)春場(chǎng)壩商住中心1號(hào)樓 | 1.5 | 0.7 |
80 | 南江縣下兩鎮(zhèn)小學(xué)15號(hào)門市 | 1.40 | 0.7 | 105 | 米倉山大道文星段二完小教師宿舍樓門市 | 0.89 | 0.5 |
81 | 南江縣下兩鎮(zhèn)林業(yè)站巴樂公路大橋 | 5.20 | 3 | 106 | 米倉山大道文星段二完小教師宿舍樓門市 | 0.89 | 0.5 |
82 | 南江縣下兩鎮(zhèn)林業(yè)站巴樂公路大橋 | 4.00 | 2 | 107 | 米倉山大道文星段二完小教師宿舍樓門市 | 0.89 | 0.5 |
83 | 南江縣下兩鎮(zhèn)林業(yè)站巴樂公路大橋 | 0.60 | 0.3 | 108 | 米倉山大道文星段二完小教師宿舍樓門市 | 0.89 | 0.5 |
84 | 南江縣朝陽段黃金新城富麗苑第1層21號(hào) | 3.70 | 1.5 |
|
|
|
|
注:1.以上標(biāo)的競(jìng)租租期為三年,具體時(shí)間以租賃合同為準(zhǔn)。第一年租金為本次競(jìng)租成交價(jià),第二年、第三年
的租金和第一年租金一樣。
2.以上標(biāo)的按現(xiàn)狀進(jìn)行公開招租競(jìng)租,請(qǐng)競(jìng)租人在報(bào)名前鑒定標(biāo)的。若存在瑕疵由承租人自行解決,本公司不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。
3.本次拍賣標(biāo)的如有未成交的,將繼續(xù)在本公司官網(wǎng)、競(jìng)拍網(wǎng)等其它自媒體繼續(xù)進(jìn)行公示,不再登報(bào)公告。
4.其它未盡事宜以競(jìng)租合同為準(zhǔn)。
二、標(biāo)的展示和報(bào)名事項(xiàng):
自本公告之日起至競(jìng)租前一日止在標(biāo)的原址展示。凡有意競(jìng)租者請(qǐng)于公告之日起按公告要求繳納相對(duì)應(yīng)的保證金,并攜保證金繳納憑證和身份證明原件到我公司辦理網(wǎng)絡(luò)競(jìng)租報(bào)名手續(xù)。
聯(lián)系地址:巴中市佛爺灣置信逸都中心七樓
開戶銀行:中國銀行股份有限公司巴中分行
收款單位:四川凱利達(dá)網(wǎng)絡(luò)拍賣有限公司
開戶賬號(hào):118518600759
聯(lián)系電話:4001105139 13881671149(黃女士) 13881681115 (陳女士)
凱利達(dá)競(jìng)拍網(wǎng)網(wǎng)址:http://jpw.zgpm.com/
四川凱利達(dá)網(wǎng)絡(luò)拍賣有限公司
2021年10月15日